Витрина SIGMA 1900 M Р basic CUBE — IN
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1207х1995х1136 |
| Глубина мм | 775 |
| Номинальная мощность, Вт | 706 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Подсветка | да |
| Полезный объем, л | 470 |
| Суточный расход эл/энергии, кВт.ч./сут | 8,5 |
| Тип оттайки | автоматический |
| Тип охлаждения | статический |
| Хладагент | R 404 А |
| Холодопр-сть, кВт | 988 |
| Частота, Гц | 50 |
