Витрина SIGMA 1250 M Р basic CUBE — IN
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1207х1370х1136 |
| Глубина мм | 775 |
| Масса нетто, кг | 132 |
| Нагрузка на полку, кг | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 342 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Площадь экспозиции, м2 | 1 |
| Подсветка | да |
| Полезный объем, л | 320 |
| Расход эл/энергии, КВт.ч./сут | 4,2 |
| Регулирование температуры | да |
| Температура в объеме, °С | +1+8 |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Тип охлаждения | статический |
| Хладагент | R 404 А |
| Холодопр-сть, кВт | 536 |
| Частота, Гц | 50 |
